| Sollevamento pesi |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | - | Willy | Livorno (LI) | 3000 |
| 2 | - | Kyo | San Giovanni Val D'arno (AR) | 2000 |
| 3 | - | Bad | Torino (TO) | 1000 |
1 Willy(Livorno - LI)
2 Kyo(San Giovanni Val D'arno - AR)
3 Bad(Torino - TO)
| 100mt carlini |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | - | Yugi | Livorno (LI) | N.C. |
| 2 | - | Ugo | Livorno (LI) | N.C. |
| 3 | - | Kira | Ravenna (RA) | N.C. |
1 Yugi(Livorno - LI)
2 Ugo(Livorno - LI)
3 Kira(Ravenna - RA)
| 100mt carlini a ostacoli |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | - | Gino | Livorno (LI) | N.C. |
| 2 | - | Ciro | Livorno (LI) | N.C. |
| 3 | - | Penelope | Livorno (LI) | N.C. |
1 Gino(Livorno - LI)
2 Ciro(Livorno - LI)
3 Penelope(Livorno - LI)
| Maratona carlina |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località |
| 1 | - | Carlotta | Livorno (LI) |
| 2 | - | Shiva | Milano (MI) |
| 3 | - | Ciro | Livorno (LI) |
1 Carlotta(Livorno - LI)
2 Shiva(Milano - MI)
3 Ciro(Livorno - LI)