Gli ori della sfilata |
Pettorina | Nome | Località |
46 | Afrodite - Ettore | Roma (RM) |
13 | Oliver - Pollon | Albano Sant'alessandro (BG) |
68 | Sansone | La Spezia (SP) |

Afrodite - Ettore(Roma - RM)

Oliver - Pollon(Albano Sant'alessandro - BG)

Sansone(La Spezia - SP)
Premi simpatia |
Pettorina | Nome | Località |
91 | Barry | Gorizia (GO) |
8 | Ape | Pontremoli (MS) |
82 | Undi - Dana | Colverde (CO) |
2 | Ettore - Coco | Milano - Lecce (MI-LE) |

Barry(Gorizia - GO)

Ape(Pontremoli - MS)

Undi - Dana(Colverde - CO)

Ettore - Coco(Milano - Lecce - MI-LE)
100 metri carlini |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 8 | Ape | Pontremoli (MS) | 2.84 |
2 | 9 | Lola | Livorno (LI) | 3.37 |
3 | 15 | Ciro | Milano (MI) | 4 |
4 | 46 | Maya | Roma (RM) | 4.06 |

Ape(Pontremoli - MS)

Lola(Livorno - LI)

Ciro(Milano - MI)
100 metri carlini ostacoli |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 8 | Ape | Pontremoli (MS) | 3 |
2 | 9 | Lola | Livorno (LI) | 4.47 |
3 | 49 | Guerino | Teramo (TE) | 6.62 |
4 | 45 | Elton | Bernareggio (MB) | N.C. |

Ape(Pontremoli - MS)

Lola(Livorno - LI)

Guerino(Teramo - TE)
Staffetta |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 58 | Didi | Lierna (LC) | 8.37 |
2 | 15 | Ciro | Milano (MI) | 8.4 |
3 | 9 | Lola | Livorno (LI) | 8.78 |
4 | 81 | Beauty | Cernobbio (CO) | 10.09 |

Didi(Lierna - LC)

Ciro(Milano - MI)

Lola(Livorno - LI)