| Carlino pride |
| Pettorina | Nome | Località |
| - | Gastone | Cesena (FC) |
Gastone(Cesena - FC)
| 100mt carlini |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | - | Boh Boh | Verbania (VB) | 3.35 |
| 2 | - | Romeo | Recanati (MC) | 3.44 |
| 3 | - | Mindy | Brescia (BS) | 3.53 |
| 4 | - | Rebecca | Sondrio (SO) | 3.66 |
| 5 | - | Luna | Milano (MI) | 3.84 |
| 6 | - | Ciro | Livorno (LI) | 3.85 |
| 7 | - | Cecilia | Perugia (PG) | 8.85 |
1 Boh Boh(Verbania - VB)
2 Romeo(Recanati - MC)
3 Mindy(Brescia - BS)
| 100mt carlini a ostacoli |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | - | Boh Boh | Verbania (VB) | 3.25 |
| 2 | - | Romeo | Recanati (MC) | 3.72 |
| 3 | - | Ambrogio | Bologna (BO) | 3.85 |
| 4 | - | Rebecca | Sondrio (SO) | 4.15 |
| 5 | - | Ciro | Livorno (LI) | 4.19 |
| 6 | - | Mindy | Brescia (BS) | 5.84 |
1 Boh Boh(Verbania - VB)
2 Romeo(Recanati - MC)
3 Ambrogio(Bologna - BO)
| Maratona carlina |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località |
| 1 | - | Ugo | Viterbo (VT) |
| 2 | - | Romeo | Recanati (MC) |
| 3 | - | Cecilia | Perugia (PG) |
1 Ugo(Viterbo - VT)
2 Romeo(Recanati - MC)
3 Cecilia(Perugia - PG)