| Carlino pride |
| Pettorina | Nome | Località |
| - | Carlotta, Daxter, Igor | Torino (TO) |
Carlotta, Daxter, Igor(Torino - TO)
| 100mt carlini |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | - | Boh Boh | Verbania (VB) | 3.38 |
| 2 | - | Sophie | Trieste (TS) | 3.4 |
| 3 | - | Mozart | Pavullo Nel Frignano (MO) | 3.56 |
| 4 | - | Attila | Vercelli (VC) | 3.81 |
| 5 | - | Emma | Livorno (LI) | 4.16 |
| 6 | - | Giotto | Rivarolo Del Re (CR) | 4.22 |
1 Boh Boh(Verbania - VB)
2 Sophie(Trieste - TS)
3 Mozart(Pavullo Nel Frignano - MO)
| Maratona carlina |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località |
| 1 | - | Giotto | Rivarolo Del Re (CR) |
| 2 | - | Boh Boh | Verbania (VB) |
| 3 | - | Mozart & Lapo | Pavullo Nel Frignano - Marghera (MO - VE) |
1 Giotto(Rivarolo Del Re - CR)
2 Boh Boh(Verbania - VB)
3 Mozart & Lapo(Pavullo Nel Frignano - Marghera - MO - VE)