| Carlino pride |
| Pettorina | Nome | Località |
| 14 | Enea | Selargius (CA) |
Enea(Selargius - CA)
| 100mt carlini |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | 23 | Conte Max | Sanremo (IM) | 3.37 |
| 2 | 6 | Oliver | Prato (PO) | 3.53 |
| 3 | 15 | Otto | Grosseto (GR) | 3.60 |
| 4 | 49 | Teo | Livorno (LI) | 3.66 |
| 5 | 39 | Iago | Mestre (VE) | 4.25 |
1 Conte Max(Sanremo - IM)
2 Oliver(Prato - PO)
3 Otto(Grosseto - GR)
| 100mt carlini a ostacoli |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | 49 | Teo | Livorno (LI) | 3.53 |
| 2 | 66 | Giulio | Arce (FR) | 3.65 |
| 3 | 2 | Giotto | Rivarolo Del Re (CR) | 3.91 |
| 4 | 80 | Giorgio | Livorno (LI) | 4.31 |
| 5 | 40 | Zorro | Nugola (LI) | 5.80 |
1 Teo(Livorno - LI)
2 Giulio(Arce - FR)
3 Giotto(Rivarolo Del Re - CR)
| Maratona carlina |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località |
| 1 | 48 | Matilde | Livorno (LI) |
| 2 | 51 | Giotto | Prato (PO) |
| 3 | 2 | Giotto | Rivarolo Del Re (CR) |
1 Matilde(Livorno - LI)
2 Giotto(Prato - PO)
3 Giotto(Rivarolo Del Re - CR)