Home > Edizioni passate > Ugopiadi Chihuahua 2016 > Risultati 2016 Chihuahua
Risultati 2016 Chihuahua
Le qualifiche
| 100mt chihuahua (accedono alla finale i primi cinque classificati) |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | 134 | Turbo | Pordenone (PN) | 3.34 |
| 2 | 98 | Penny | Bodio Iomnago (VA) | 4.38 |
| 3 | 70 | Merlino | Roma (RM) | 5.07 |
| 4 | 59 | Lulù | Vazzola (TV) | 5.09 |
| 5 | 57 | Lola | Pontedera (PI) | 5.12 |
| 6 | 27 | Cloe | Livorno (LI) | 5.40 |
| 7 | 129 | Tommi | Melzo (Milano) | 5.41 |
| 8 | 79 | Nabonedo | Desenzano (Brescia) | 5.44 |
| 9 | 102 | Pepe | Padova (Padova) | 5.8 |
| 10 | 50 | Lillo | Livorno (LI) | 5.84 |
| 11 | 89 | Otto | Padova (PD) | 6.03 |
| 12 | 17 | Briciola | Aprilia (Latina) | 6.22 |
| 13 | - | Lulù | Livorno (LI) | 6.56 |
| 14 | 52 | Lilly | Firenze (FI) | 6.59 |
| 15 | 13 | Bijou | Arma Di Taggia (Imperia) | 6.62 |
| 16 | 16 | Brando | Vicchio (Firenze) | 6.69 |
| 17 | 137 | Ultimo | Montelupo Fiorentino (Firenze) | 6.71 |
| 18 | 107 | Pina | Uzzano (Pistoia) | 7.12 |
| 19 | 55 | Lola | San Miniato (Pisa) | 7.16 |
| 20 | 126 | Terence | Genova (Genova) | 7.43 |
| 21 | 111 | Ringhio | Milano (MI) | 7.44 |
| 22 | 73 | Milady | Quiliano (Savona) | 8.13 |
| 23 | 40 | Hercole | Quiliano (Savona) | 8.28 |
| 24 | 83 | Noisette | Ancona (Ancona) | 8.41 |
| 25 | 139 | Vespa | Pantigliate (Milano) | 8.44 |
| 26 | 68 | Maya | Livorno (LI) | 8.82 |
| 27 | 32 | Duccio | Uzzano (Pistoia) | 9.28 |
| 28 | 22 | Carlotta | Pordenone (PN) | 11 |
| 29 | 122 | Sole | Lorenzana (Pisa) | 12.53 |
| 30 | 44 | Jolie | Firenze (Firenze) | 12.97 |
| 31 | 37 | Flash | Firenze (Firenze) | 13.29 |
| 32 | 14 | Birillo | Grosseto (GR) | 14 |
| 33 | 95 | Pedro | Mentana (Roma) | 18.50 |
| 34 | 101 | Pepe | Asola (Mantova) | 19.45 |
| 35 | 117 | Shane | Cucciago (Corno) | 21.35 |
| 36 | 23 | Carota | Camaiore (Lucca) | 21.75 |
| 100mt chihuahua a ostacoli (accedono alla finale i primi cinque classificati) |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | 50 | Lillo | Livorno (LI) | 5.03 |
| 2 | 27 | Cloe | Livorno (LI) | 5.34 |
| 3 | 134 | Turbo | Pordenone (PN) | 5.97 |
| 4 | 68 | Maya | Livorno (LI) | 7.06 |
| 5 | 59 | Lulù | Vazzola (TV) | 7.12 |
| 6 | - | Lulù | Livorno (LI) | 7.61 |
| 7 | 17 | Briciola | Aprilia (Latina) | 8.08 |
| 8 | 102 | Pepe | Padova (Padova) | 8.31 |
| 9 | 139 | Vespa | Pantigliate (Milano) | 9.56 |
| 10 | 57 | Lola | Pontedera (PI) | 10.37 |
| 11 | 16 | Brando | Vicchio (Firenze) | 11.37 |
| 12 | 111 | Ringhio | Milano (MI) | 11.95 |
| 13 | 126 | Terence | Genova (Genova) | 12.40 |
| 14 | 32 | Ducchio | Uzzano (Pistoia) | 12.68 |
| 15 | 101 | Pepe | Asola (Mantova) | 12.81 |
| 16 | 40 | Hercole | Quiliano (Savona) | 13.41 |
| 17 | 13 | Bijou | Arma Di Taggia (Imperia) | 13.87 |
| 18 | 107 | Pina | Uzzano (Pistoia) | 14.06 |
| 19 | 95 | Pedro | Mentana (Roma) | 14.13 |
| 20 | 89 | Otto | Padova (PD) | 14.81 |
| 21 | 52 | Lilly | Firenze (Firenze) | 17.31 |
| 22 | 55 | Lola | San Miniato (Pisa) | 20.70 |
| 23 | 118 | Shanti | Vicchio (Firenze) | 21.80 |
| 24 | 129 | Tommi | Melzo (Milano) | 23.15 |