Sono riportati solo i risultati dei carlini arrivati al traguardo, complimenti comunque a tutti i partecipanti!
| 100mt carlini (accedono alla finale i primi cinque classificati) |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | 139 | Phil | Tivoli (RM) | 2,97 |
| 2 | 113 | Rev | Pomezia (RM) | 3,15 |
| 3 | 28 | Ettore | Calci (PI) | 3,31 |
| 4 | 166 | Giulio | Roma (RM) | 3,42 |
| 5 | 128 | Eva | Noceto (PR) | 3,65 |
| 6 | 184 | Dexter | Firenze (FI) | 3,72 |
| 7 | 119 | Isabel | Montecalvoli (PI) | 3,87 |
| 8 | 4 | Carlo | Bagno A Ripoli (FI) | 3,88 |
| 8 | 133 | David | Novate Mezzola (SO) | 3,88 |
| 9 | 52 | Gino | Cecina (LI) | 3,96 |
| 10 | 169 | Wolf Of Wall Street | Milano (MI) | 3,97 |
| 11 | 137 | Tyrion Lannister | Livorno (LI) | 4,00 |
| 12 | 161 | Pierugo | San Lazzaro Di Savena (BO) | 4,03 |
| 13 | 70 | Iro | Vigevano (PV) | 4,06 |
| 14 | 152 | Ginevra | Garlasco (PV) | 4,12 |
| 15 | 110 | Elton | Ronco Briantino (MB) | 4,15 |
| 16 | 80 | Oliver | La Spezia (SP) | 4,16 |
| 17 | 178 | Cocco | Castenaso (BO) | 4,18 |
| 18 | 48 | Ciro | Roma (RM) | 4,22 |
| 19 | 65 | Piero | Lissone (MB) | 4,28 |
| 20 | 64 | Carlotta | Sanremo (IM) | 4,30 |
| 21 | 35 | Ottavio | La Spezia (SP) | 4,34 |
| 22 | 185 | Olivia | Firenze (FI) | 4,37 |
| 23 | 124 | Kyra | Sesto Fiorentino (FI) | 4,39 |
| 24 | 34 | Giorgia | Rosignano (LI) | 4,43 |
| 25 | 134 | Birillo | San Giovanni In Persiceto (BO) | 4,44 |
| 26 | 84 | Eros | Procchio Isola D Elba (LI) | 4,50 |
| 27 | 67 | Zack | Empoli, Fi (FI) | 4,53 |
| 28 | 9 | Eva | Arezzo (AR) | 4,66 |
| 29 | 32 | Milo | Bergamo (BG) | 4,70 |
| 30 | 135 | Asia | Bentivoglio (BO) | 4,72 |
| 31 | 19 | Kim | Sanremo (IM) | 4,75 |
| 32 | 26 | Packy | Grottammare (AP) | 4,81 |
| 33 | 182 | Miss Thea Queen | Torre Del Lago Puccini (LU) | 4,88 |
| 34 | 131 | Spug | Parma (PR) | 4,97 |
| 35 | 181 | Bartolomeo | Quiliano (SV) | 5,00 |
| 36 | 157 | Ivan | Poggibonsi (SI) | 5,07 |
| 37 | 59 | Giovanni | Asti (AT) | 5,09 |
| 38 | 38 | Clarabella | Montignoso (MS) | 5,17 |
| 39 | 143 | Ferruccio | Cologno Monzese (MI) | 5,19 |
| 40 | 177 | Brioche | Pistoia (PT) | 5,25 |
| 41 | 148 | Pablo | Taglio Di Po (RO) | 5,37 |
| 42 | 125 | Allan | Lucca (LU) | 5,38 |
| 43 | 146 | Gino | Chieve (CR) | 5,53 |
| 44 | 153 | Perry | Fiesole (FI) | 5,57 |
| 45 | 81 | Morgan | Ravenna (RA) | 5,62 |
| 46 | 37 | Koby | Pistoia (PT) | 5,75 |
| 47 | 144 | Camilla | Pisa (PI) | 5,81 |
| 48 | 117 | Oliver | Prato (PO) | 5,88 |
| 49 | 18 | Artù | Garlasco (PV) | 6,00 |
| 50 | 77 | Artù | Torino (TO) | 6,07 |
| 51 | 8 | Chupito | Torino (TO) | 6,14 |
| 52 | 36 | Agata | Pisa (PI) | 6,14 |
| 53 | 95 | Viola | Novate Mezzola (SO) | 6,22 |
| 54 | 69 | Sveva | Genova (GE) | 6,40 |
| 55 | 183 | Carol | Vezzano (TN) | 6,44 |
| 56 | 123 | Mapi | Sanremo (IM) | 6,47 |
| 57 | 44 | Ugo | Pisa (PI) | 6,50 |
| 58 | 132 | Maya | San Pietro In Casale (BO) | 6,56 |
| 59 | 179 | Toby | Prato (PO) | 6,69 |
| 60 | 151 | Mia | Fermo (FM) | 6,70 |
| 61 | 126 | Mia | Bertinoro (FC) | 7,00 |
| 62 | 121 | Dante | Torino (TO) | 7,07 |
| 63 | 41 | Pampero | Salò (BS) | 7,09 |
| 64 | 106 | Mia | Isola D'elba (LI) | 7,12 |
| 65 | 97 | Italo | Genova (GE) | 7,22 |
| 66 | 105 | Red | Prato (PO) | 7,96 |
| 67 | 74 | Vaniglia | Ponzano Veneto (TV) | 8,56 |
| 68 | 99 | Harlock | Firenze (FI) | 8,87 |
| 69 | 33 | Buddy | Parma (PR) | 9,30 |
| 70 | 107 | Onofrio | Roma (RM) | 10,28 |
| 71 | 164 | Bubi | Bologna (BO) | 12,40 |
| 72 | 56 | Ashton | Busnago (MB) | 12,70 |
| 73 | 63 | Matilde | Montecalvoli (PI) | 12,90 |
| 74 | 2 | Kira | Camaiore (LU) | 13,12 |
| 75 | 96 | Svenya | Pontevico (BS) | 15,74 |
| 76 | 140 | Cucciolo | Pontevico (BS) | 16,87 |
| 77 | 50 | Giulio | Rodengo Saiano (BS) | 18,00 |
| 78 | 91 | Baguette | Fiesole (FI) | 20,38 |
| 79 | 93 | Eva | San Pietro In Casale (BO) | 22,25 |
| 80 | 5 | Charlie | Milano (MI) | 34,54 |
| 81 | 104 | Baldo Giorgio 1º | Viareggio (LU) | 35,00 |
| 82 | 79 | Ettore | Santa Maria A Monte (PI) | N.C. |
| 83 | 72 | Attila | Avezzano (AQ) | N.C. |
| 100mt carlini a ostacoli (accedono alla finale i primi cinque classificati) |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | 128 | Eva | Noceto (PR) | 3,22 |
| 2 | 119 | Isabel | Montecalvoli (PI) | 3,88 |
| 3 | 124 | Kyra | Sesto Fiorentino (FI) | 3,90 |
| 4 | 28 | Ettore | Calci (PI) | 3,97 |
| 5 | 161 | Pierugo | San Lazzaro Di Savena (BO) | 4,12 |
| 6 | 4 | Carlo | Bagno A Ripoli (FI) | 4,14 |
| 7 | 139 | Phil | Tivoli (RM) | 4,18 |
| 8 | 169 | Wolf Of Wall Street | Milano (MI) | 4,40 |
| 9 | 26 | Packy | Grottammare (AP) | 4,44 |
| 10 | 133 | David | Novate Mezzola (SO) | 5,20 |
| 11 | 131 | Spug | Parma (PR) | 5,23 |
| 12 | 35 | Ottavio | La Spezia (SP) | 5,56 |
| 13 | 178 | Cocco | Castenaso (BO) | 5,60 |
| 14 | 184 | Dexter | Firenze (FI) | 5,90 |
| 15 | 67 | Zack | Empoli, Fi (FI) | 5,94 |
| 16 | 69 | Sveva | Genova (GE) | 6,00 |
| 17 | 52 | Gino | Cecina (LI) | 6,09 |
| 18 | 64 | Carlotta | Sanremo (IM) | 6,10 |
| 19 | 8 | Chupito | Torino (TO) | 6,53 |
| 20 | 72 | Attila | Avezzano (AQ) | 6,80 |
| 21 | 151 | Mia | Fermo (FM) | 6,81 |
| 22 | 144 | Camilla | Pisa (PI) | 6,84 |
| 23 | 153 | Perry | Fiesole (FI) | 7,53 |
| 24 | 84 | Eros | Procchio Isola D Elba (LI) | 7,68 |
| 25 | 146 | Gino | Chieve (CR) | 8,06 |
| 26 | 97 | Italo | Genova (GE) | 8,16 |
| 27 | 19 | Kim | Sanremo (IM) | 8,18 |
| 28 | 121 | Dante | Torino (TO) | 8,94 |
| 29 | 117 | Oliver | Prato (PO) | 10,34 |
| 30 | 79 | Ettore | Santa Maria A Monte (PI) | 10,82 |
| 31 | 91 | Baguette | Fiesole (FI) | 14,20 |
| 32 | 107 | Onofrio | Roma (RM) | 17,06 |
| 33 | 33 | Buddy | Parma (PR) | N.C. |
| 33 | 37 | Koby | Pistoia (PT) | N.C. |
| 34 | 50 | Giulio | Rodengo Saiano (BS) | N.C. |
| 35 | 99 | Harlock | Firenze (FI) | N.C. |
| 36 | 113 | Rev | Pomezia (RM) | N.C. |
| 37 | 140 | Cucciolo | Pontevico (BS) | N.C. |
| 38 | 182 | Miss Thea Queen | Torre Del Lago Puccini (LU) | N.C. |
| 39 | 36 | Agata | Pisa (PI) | N.C. |
| 40 | 39 | Isotta | Roma (RM) | N.C. |
| 41 | 59 | Giovanni | Asti (AT) | N.C. |
| 42 | 81 | Morgan | Ravenna (RA) | N.C. |
| 43 | 179 | Toby | Prato (PO) | N.C. |
| 44 | 96 | Svenya | Pontevico (BS) | N.C. |
| 45 | 48 | Ciro | Roma (RM) | N.C. |
| 46 | 63 | Matilde | Montecalvoli (PI) | N.C. |
| 47 | 70 | Iro | Vigevano (PV) | N.C. |
| 48 | 135 | Asia | Bentivoglio (BO) | N.C. |
| 49 | 32 | Milo | Bergamo (BG) | N.C. |
| 50 | 56 | Ashton | Busnago (MB) | N.C. |
| 51 | 95 | Viola | Novate Mezzola (SO) | N.C. |
| 52 | 105 | Red | Prato (PO) | N.C. |
| 53 | 34 | Giorgia | Rosignano (LI) | N.C. |
| 54 | 38 | Clarabella | Montignoso (MS) | N.C. |
| 55 | 65 | Piero | Lissone (MB) | N.C. |
| 56 | 77 | Artù | Torino (TO) | N.C. |
| 57 | 93 | Eva | San Pietro In Casale (BO) | N.C. |
| 58 | 104 | Baldo Giorgio 1º | Viareggio (LU) | N.C. |
| 59 | 126 | Mia | Bertinoro (FC) | N.C. |
| 60 | 134 | Birillo | San Giovanni In Persiceto (BO) | N.C. |
| Staffetta carlina (accedono alla finale i primi cinque classificati) |
| Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
| 1 | 161 | Pierugo | San Lazzaro Di Savena (BO) | 5,09 |
| 2 | 113 | Rev | Pomezia (RM) | 7,85 |
| 3 | 52 | Gino | Cecina (LI) | 8,40 |
| 4 | 139 | Phil | Tivoli (RM) | 8,86 |
| 5 | 128 | Eva | Noceto (PR) | 9,50 |
| 6 | 48 | Ciro | Roma (RM) | 9,60 |
| 7 | 124 | Kyra | Sesto Fiorentino (FI) | 9,64 |
| 8 | 110 | Elton | Ronco Briantino (MB) | 10,20 |
| 9 | 178 | Cocco | Castenaso (BO) | 10,22 |
| 10 | 119 | Isabel | Montecalvoli (PI) | 10,35 |
| 10 | 72 | Attila | Avezzano (AQ) | 10,35 |
| 11 | 26 | Packy | Grottammare (AP) | 10,35 |
| 12 | 67 | Zack | Empoli, Fi (FI) | 10,38 |
| 13 | 166 | Giulio | Roma (RM) | 10,63 |
| 14 | 131 | Spug | Parma (PR) | 10,66 |
| 15 | 35 | Ottavio | La Spezia (SP) | 10,81 |
| 16 | 185 | Olivia | Firenze (FI) | 10,81 |
| 17 | 37 | Koby | Pistoia (PT) | 10,82 |
| 18 | 77 | Artù | Torino (TO) | 11,25 |
| 19 | 81 | Morgan | Ravenna (RA) | 11,31 |
| 20 | 144 | Camilla | Pisa (PI) | 11,37 |
| 21 | 169 | Wolf Of Wall Street | Milano (MI) | 11,50 |
| 22 | 133 | David | Novate Mezzola (SO) | 11,62 |
| 23 | 69 | Sveva | Genova (GE) | 11,65 |
| 24 | 137 | Tyrion Lannister | Livorno (LI) | 11,89 |
| 25 | 181 | Bartolomeo | Quiliano (SV) | 12,81 |
| 26 | 26 | Packy | Grottammare (AP) | 13,74 |
| 27 | 97 | Italo | Genova (GE) | 15,78 |
| 28 | 135 | Asia | Bentivoglio (BO) | 15,90 |
| 29 | 50 | Giulio | Rodengo Saiano (BS) | 17,16 |
| 30 | 153 | Perry | Fiesole (FI) | 17,19 |
| 31 | 91 | Baguette | Fiesole (FI) | 26,35 |
| 32 | 121 | Dante | Torino (TO) | N.C. |
| 33 | 8 | Chupito | Torino (TO) | N.C. |
| 34 | 151 | Mia | Fermo (FM) | N.C. |